年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和05年1月~令和05年8月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 35 | 13 | 1 | 5 | 7 | 164 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 238 |
東 | 18 | 12 | 0 | 15 | 11 | 174 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 239 |
北 | 37 | 21 | 0 | 16 | 8 | 214 | 23 | 19 | 2 | 3 | 0 | 322 |
西 | 35 | 11 | 0 | 18 | 7 | 277 | 24 | 16 | 8 | 5 | 2 | 392 |
中村 | 31 | 15 | 2 | 10 | 9 | 403 | 16 | 11 | 3 | 4 | 2 | 491 |
中 | 62 | 18 | 0 | 11 | 16 | 633 | 19 | 30 | 4 | 10 | 8 | 793 |
昭和 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 89 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 124 |
瑞穂 | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 56 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 104 |
熱田 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 111 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 145 |
中川 | 43 | 24 | 0 | 20 | 12 | 338 | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 490 |
南 | 26 | 11 | 1 | 8 | 8 | 160 | 11 | 31 | 2 | 0 | 2 | 249 |
港 | 37 | 20 | 0 | 13 | 12 | 181 | 23 | 27 | 1 | 0 | 3 | 297 |
緑 | 39 | 13 | 1 | 26 | 5 | 108 | 23 | 24 | 9 | 0 | 4 | 239 |
名東 | 39 | 13 | 0 | 12 | 8 | 113 | 31 | 12 | 2 | 1 | 1 | 219 |
天白 | 31 | 18 | 0 | 2 | 9 | 103 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 169 |
守山 | 79 | 41 | 0 | 24 | 9 | 177 | 33 | 21 | 4 | 2 | 0 | 349 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 102 | 46 | 0 | 17 | 10 | 139 | 30 | 26 | 8 | 1 | 2 | 335 |
瀬戸 | 41 | 23 | 0 | 3 | 6 | 84 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 155 |
春日井 | 79 | 28 | 0 | 10 | 9 | 372 | 31 | 36 | 7 | 0 | 0 | 544 |
小牧 | 43 | 10 | 1 | 12 | 12 | 150 | 22 | 35 | 5 | 0 | 0 | 280 |
西枇 | 73 | 38 | 2 | 21 | 5 | 100 | 22 | 27 | 3 | 2 | 2 | 257 |
江南 | 74 | 45 | 0 | 13 | 7 | 145 | 17 | 20 | 13 | 0 | 2 | 291 |
犬山 | 22 | 8 | 0 | 5 | 9 | 69 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 119 |
一宮 | 107 | 43 | 0 | 21 | 13 | 252 | 39 | 62 | 4 | 1 | 4 | 503 |
稲沢 | 44 | 17 | 0 | 8 | 9 | 128 | 18 | 51 | 6 | 2 | 1 | 267 |
津島 | 88 | 43 | 0 | 20 | 22 | 130 | 35 | 47 | 5 | 2 | 0 | 349 |
蟹江 | 27 | 8 | 0 | 27 | 15 | 63 | 20 | 22 | 5 | 0 | 1 | 180 |
半田 | 51 | 17 | 0 | 8 | 16 | 221 | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 | 338 |
東海 | 58 | 23 | 0 | 18 | 7 | 126 | 15 | 25 | 6 | 3 | 2 | 260 |
知多 | 19 | 11 | 0 | 4 | 2 | 57 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 95 |
常滑 | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 74 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 52 | 24 | 0 | 5 | 11 | 190 | 18 | 26 | 4 | 0 | 1 | 307 |
碧南 | 38 | 10 | 0 | 9 | 3 | 109 | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 187 |
安城 | 92 | 38 | 0 | 8 | 12 | 266 | 14 | 30 | 2 | 2 | 0 | 426 |
西尾 | 67 | 15 | 0 | 2 | 4 | 77 | 9 | 24 | 42 | 2 | 2 | 229 |
岡崎 | 112 | 42 | 0 | 10 | 15 | 248 | 36 | 48 | 1 | 0 | 2 | 472 |
豊田 | 136 | 65 | 0 | 21 | 26 | 269 | 49 | 53 | 9 | 4 | 6 | 573 |
足助 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
設楽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新城 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
豊川 | 37 | 13 | 0 | 5 | 11 | 97 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 189 |
蒲郡 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 44 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 99 |
豊橋 | 92 | 20 | 4 | 5 | 32 | 256 | 15 | 48 | 5 | 3 | 3 | 463 |
田原 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 |
計 | 2,082 | 861 | 14 | 445 | 386 | 6,933 | 760 | 976 | 181 | 58 | 68 | 11,903 |
前年 | 1,712 | 731 | 10 | 565 | 385 | 5,242 | 910 | 1,043 | 245 | 53 | 62 | 10,227 |
前年比較 | +370 | +130 | +4 | -120 | +1 | +1,691 | -150 | -67 | -64 | +5 | +6 | +1,676 |
増減率(%) | +21.6% | +17.8% | +40% | -21.2 | +0.3% | +32.3% | -16.5 | -6.4 | -26.1 | +9.4% | +9.7% | +16.4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |