港署校区別(令和06年1月~令和06年9月)
港署校区別(令和06年1月~令和06年9月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
東築地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
中川 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
成章 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
港西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小碓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
明徳 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
西築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
高木 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
南陽 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 |
港楽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
稲永 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 |
野跡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
当知 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 |
正保 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
神宮寺 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
福田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 |
西福田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 47 | 19 | 0 | 23 | 36 | 289 | 45 | 26 | 2 | 2 | 5 | 475 |
前年 | 39 | 21 | 0 | 16 | 12 | 202 | 28 | 29 | 1 | 0 | 3 | 330 |
前年比較 | +8 | -2 | 0 | +7 | +24 | +87 | +17 | -3 | +1 | +2 | +2 | +145 |
増減率(% | +21% | -10% | - | +44% | +200% | +43% | +61% | -10% | +100% | - | +67% | +44% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |