春日井署校区別(令和06年1月~令和06年10月)
春日井署校区別(令和06年1月~令和06年10月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
味美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
白山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
勝川 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
春日井 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
篠木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
鷹来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
牛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鳥居松 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
小野 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 |
八幡 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
坂下 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
西尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高座 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
不二 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤山台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
神領 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 |
山王 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
松原 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68 |
岩成台 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
西山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高森台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
柏原 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
大手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中央台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
岩成台西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
松山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
上条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
東野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
神屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
石尾台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東高森台 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
篠原 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
押沢台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
出川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 75 | 38 | 0 | 37 | 20 | 444 | 86 | 57 | 5 | 0 | 6 | 730 |
前年 | 87 | 28 | 0 | 16 | 12 | 477 | 36 | 44 | 7 | 0 | 1 | 680 |
前年比較 | -12 | +10 | 0 | +21 | +8 | -33 | +50 | +13 | -2 | 0 | +5 | +50 |
増減率(% | -14% | +36% | - | +131% | +67% | -7% | +139% | +30% | -29% | - | +500% | +7% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |