愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 3 2 0 0 8 15 2 3 0 0 2 33
東田 9 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 12
八町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
松葉 0 0 1 1 5 2 3 0 0 0 0 12
花田 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 9
松山 0 0 0 0 2 16 2 3 0 0 1 24
新川 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6
羽根井 2 2 0 0 1 12 0 1 0 0 0 16
下地 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
大村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
津田 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5
牟呂 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 7
吉田方 1 0 0 0 1 14 0 3 0 0 2 21
高師 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
福岡 3 3 0 0 1 7 2 1 0 0 0 14
磯辺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
大崎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
野依 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
植田 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
牛川 3 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 9
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多米 0 0 0 0 10 9 1 0 0 0 0 20
岩西 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 9 2 1 0 0 0 13
天伯 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
大清水 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
向山 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
前芝 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
西郷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
玉川 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 1 0 0 0 5 4 0 1 0 0 1 12
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
鷹丘 1 1 0 0 6 6 0 1 0 0 0 14
1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
芦原 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9
飯村 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 10
富士見 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中野 3 0 0 0 6 15 0 2 0 0 0 26
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
つつじが丘 2 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 10
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 26 1 5 61 170 21 34 2 0 6 364
前年 50 13 3 1 17 129 7 32 3 2 0 244
前年比較 +14 +13 -2 +4 +44 +41 +14 +2 -1 -2 +6 +120
増減率(% +28% +100% -67% +400% +259% +32% +200% +6% -33% -100% +49%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)