一宮署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
一宮署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
貴船 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
神山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
大志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
向山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
葉栗 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
西成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
瀬部 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
赤見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
浅野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
丹陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
丹陽西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
丹陽南 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
浅井南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
浅井北 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
北方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大和東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
大和西 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
今伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
萩原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
千秋 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
千秋南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
富士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
開明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
小信中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
朝日東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
朝日西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
黒田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
木曽川西 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
末広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西成東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今伊勢西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
大徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
木曽川東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
葉栗北 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大和南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
浅井中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
千秋東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 77 | 35 | 1 | 14 | 10 | 200 | 16 | 31 | 15 | 4 | 4 | 372 |
前年 | 74 | 51 | 0 | 14 | 4 | 147 | 38 | 34 | 4 | 2 | 2 | 319 |
前年比較 | +3 | -16 | +1 | 0 | +6 | +53 | -22 | -3 | +11 | +2 | +2 | +53 |
増減率(% | +4% | -31% | - | 0% | +150% | +36% | -58% | -9% | +275% | +100% | +100% | +17% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |