稲沢署校区別(令和06年1月~令和06年10月)
稲沢署校区別(令和06年1月~令和06年10月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
稲沢東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
稲沢西 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
大里東 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
大里西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
千代田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
清水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
国分 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
片原一色 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下津 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 |
大塚 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
坂田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
稲沢北 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
高御堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
小正 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
法立 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
六輪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
領内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
丸甲 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
牧川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
計 | 54 | 24 | 0 | 16 | 22 | 178 | 22 | 25 | 6 | 1 | 4 | 328 |
前年 | 51 | 21 | 0 | 10 | 12 | 176 | 24 | 55 | 6 | 2 | 1 | 337 |
前年比較 | +3 | +3 | 0 | +6 | +10 | +2 | -2 | -30 | 0 | -1 | +3 | -9 |
増減率(% | +6% | +14% | - | +60% | +83% | +1% | -8% | -55% | 0% | -50% | +300% | -3% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |