愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年5月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
東田 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5
花田 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
松山 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
新川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根井 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
下地 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牟呂 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
吉田方 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
高師 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
福岡 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
磯辺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
野依 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
植田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
牛川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
下条 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩西 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
天伯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大清水 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
向山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前芝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鷹丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
芦原 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
飯村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
富士見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
つつじが丘 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5 0 1 7 28 5 10 1 0 0 68
前月 27 9 0 0 22 42 4 11 0 0 1 107
前月比較 -11 -4 0 +1 -15 -14 +1 -1 +1 0 -1 -39
増減率(%) -41% -44% -68% -33% +25% -9% -100% -36%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)