愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年10月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6
東田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八町 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
松葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花田 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
松山 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
新川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根井 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
下地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牟呂 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
吉田方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高師 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福岡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
磯辺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
野依 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
植田 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
牛川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
下条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
岩西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
天伯 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
大清水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
向山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
前芝 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
賀茂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
鷹丘 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芦原 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
飯村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
つつじが丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 3 5 39 2 5 0 0 1 61
前月 10 4 0 0 3 50 0 1 2 0 0 66
前月比較 -4 0 0 +3 +2 -11 +2 +4 -2 0 +1 -5
増減率(%) -40% 0% +67% -22% +400% -100% -8%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)