月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和05年8月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
東 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
北 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
西 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
中村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
中 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 107 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 127 |
昭和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
瑞穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
熱田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
中川 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 63 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 |
南 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
港 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
緑 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
名東 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
天白 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
守山 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
瀬戸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
春日井 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
小牧 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
西枇 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
江南 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
犬山 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
一宮 | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 55 |
稲沢 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
津島 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 |
蟹江 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
半田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
東海 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 |
知多 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
常滑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 |
碧南 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
安城 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
西尾 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 |
岡崎 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
豊田 | 28 | 9 | 0 | 11 | 3 | 48 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 112 |
足助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
蒲郡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
豊橋 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 54 |
田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 236 | 99 | 0 | 62 | 46 | 1,117 | 75 | 94 | 10 | 8 | 12 | 1,660 |
前月 | 239 | 111 | 1 | 55 | 46 | 1,092 | 86 | 122 | 18 | 8 | 12 | 1,679 |
前月比較 | -3 | -12 | -1 | +7 | 0 | +25 | -11 | -28 | -8 | 0 | 0 | -19 |
増減率(%) | -1.3 | -10.8 | -100 | +12.7% | 0 | +2.3% | -12.8 | -23 | -44.4 | 0 | 0 | -1.1 |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |