本文
-ポケット情報あいち- あいちばん、あいちの1日
● あいちばん - 愛知県が全国1位の主な項目 -
| 出荷金額 | 全国シェア | |
|---|---|---|
| 普通乗用車(気筒容量2000ミリリットル超) | 7兆831億円 | 44.0% |
| 自動車用ガソリン機関(ガソリンエンジン) | 7610億円 | 48.3% |
| カーエアコン | 5443億円 | 73.9% |
| パチンコ、スロットマシン | 1854億円 | 32.7% |
| ガス湯沸器 | 978億円 | 61.0% |
| 電動工具 | 640億円 | 38.2% |
|
そ毛洋服地 |
196億円 | 58.0% |
| うわ薬かわら、塩焼かわら | 152億円 | 87.8% |
| がい子、がい管 | 149億円 | 49.9% |
| 産出額・漁獲量 | 全国シェア | |
|---|---|---|
| キャベツ | 360億円 | 24.4% |
| きく | 210億円 | 37.8% |
| しそ | 169億円 | 75.1% |
| 観葉植物(鉢) | 78億円 | 43.8% |
| 洋ラン類(鉢) | 44億円 | 12.7% |
| うずら卵 | 33億円 | 62.3% |
| ばら | 24億円 | 15.5% |
| いちじく | 13億円 | 19.1% |
| ふき | 9億円 | 36.0% |
| くるまえび | 67トン | 40.6% |
| 事業所数・人数 | 全国シェア | |
|---|---|---|
|
自動車小売業の事業所数 |
4,097事業所 | 6.2% |
| ボウリング場の年間利用者数 |
350万人 |
19.0% |
| 輸出・輸入量 | 全国シェア | ||
|---|---|---|---|
| 輸出 | 完成自動車 | 27,681千トン | 42.6% |
| 自動車部品 | 8,123千トン | 45.1% | |
| ガラス類 | 243千トン | 40.1% | |
| 輸入 | 完成自動車 | 2,641千トン | 49.6% |
| 自動車部品 | 2,234千トン | 35.2% | |
| 陶磁器 | 415千トン | 54.8% |
| 保有台数 | 全国シェア | |
|---|---|---|
| 自動車保有台数 | 540万台 | 6.5% |
| 保有台数 | 全国シェア | |
|---|---|---|
|
FCV保有台数 |
2千台 | 23.3% |
| 設置数 | 全国シェア | |
| 住宅用太陽光発電施設設置数 | 283,116基 | 7.9% |
| 着工数 | 全国シェア | |
|---|---|---|
| 新設住宅(持家)の着工数 | 14,845戸 | 7.4% |
| 新設鉄骨造住宅(一戸建)の着工数 | 2,903戸 | 13.3% |
| 就職率 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 高等学校卒業者の県内就職率(令和7年3月) | 94.7% | 81.1% |
| 入学者割合 | 全国平均 | |
| 出身高等学校と同一県内の大学への入学者割合(令和7年5月) | 72.5% | 45.4% |
● あいちの1日
| 出生 | 124人 | 国内線旅客数 | 19,586人 |
|---|---|---|---|
| 死亡 | 226人 | 国際線旅客数 | 14,772人 |
| 婚姻 | 88件 | 出国者数 | 2,139人 |
| 離婚 | 30件 | ごみ排出量 | 6,081トン |
| 転入 | 529人 | 110番通報件数 | 1,880件 |
| 転出 | 449人 | 人身事故件数 | 68件 |
数値は、令和6年(年度)及び令和7年の数値を年間日数で除したものである。
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp

