本文
数字でわかる!あいちの姿

主要項目一覧表
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 754万2415人 | 1億2614万6099人 | 4位 |
(1)東京都(2)神奈川県(3)大阪府 |
総務省 令和2年国勢調査 |
| 自然増減数 (出生数-死亡数) |
-3万7104人 | -91万9205人 | 40位 |
(1)沖縄県(2)鳥取県(3)福井県 |
厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 |
| 出生数 | 4万5514人 | 68万6173人 | 4位 |
(1)東京都(2)大阪府(3)神奈川県 |
厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.4 | 5.7 | 4位 |
(1)沖縄県(2)滋賀県(3)福岡県 |
厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 |
| 死亡数 | 8万2618人 | 160万5378人 | 5位 |
(1)東京都(2)大阪府(3)神奈川県 |
厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 |
| 死亡率(人口千人当たり) | 11.5 | 13.3 | 43位 |
(45)滋賀県(46)沖縄県(47) 東京都 |
厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 |
| 年少人口(15歳未満)割合 | 13.0% | 11.9% | 7位 |
(1)沖縄県(2)滋賀県(3)佐賀県 |
総務省 令和2年国勢調査 |
| 老年人口(65歳以上)割合 | 25.3% | 28.6% | 45位 | (46)東京都(47)沖縄県 | 総務省 令和2年国勢調査 |
| 外国人数 | 25万9155人 | 274万7137人 | 2位 | (1)東京都(3)大阪府 | 総務省 令和2年国勢調査 |
| 総世帯数 | 323万8301世帯 | 5583万154 世帯 | 4位 |
(1)東京都(2)神奈川県(3)大阪府 |
総務省 令和2年国勢調査 |
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総農家数 | 6万1055戸 | 174万7079戸 | 6位 | (1)長野県(2)茨城県(3)兵庫県 | 農林水産省 2020年農林業センサス |
| 販売農家数 | 2万5906戸 | 102万7892戸 | 19位 | (1)茨城県(2)新潟県(3)福島県 | 農林水産省 2020年農林業センサス |
| 農業産出額 | 3551億円 | 10兆8200億円 | 8位 | (1)北海道(2)鹿児島県(3)茨城県 | 農林水産省 令和6年農業産出額及び生産農業所得(都道府県別) |
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 1万8414事業所 | 22万2200事業所 | 2位 | (1)大阪府 (3)東京都 |
総務省・経済産業省 |
| 従業者数 | 84万5283人 |
773万4473人 |
1位 | (2)大阪府 (3)静岡県 |
総務省・経済産業省 |
| 製造品出荷額等 | 58兆218億円 | 373兆2388億円 | 1位 | (2)静岡県 (3)大阪府 |
総務省・経済産業省 |
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 7万359事業所 | 122万8920事業所 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(卸売業・小売業に関する集計) |
| 従業者数 | 72万2348人 | 1139万7130人 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(卸売業・小売業に関する集計) |
| 商品販売額 | 39兆4199億円 | 522兆6458億円 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(卸売業・小売業に関する集計) |
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県内総生産(名目) | 43兆831億円 | 595兆7888億円 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 内閣府 2022年度県民経済計算・国民経済計算 |
| 1人当たり県民所得 | 3819千円 | 3448千円 | 2位 | (1)東京都(3)茨城県 |
内閣府 |
| 事業所数 | 29万9232事業所 | 515万6063事業所 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 |
| 従業者数 | 381万8542人 | 5794万9915人 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 |
| 項目 | 愛知県 | 全国 | 順位 | 他都道府県順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故件数 | 2万4793件 | 28万7023件 | 3位 | (1)東京都(2)大阪府 | 警察庁 令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について |
| 交通事故死者数 | 112人 | 2547人 | 7位 | (1)神奈川県(2)東京都(3)北海道 | 警察庁 令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について |
| 刑法犯認知件数 | 5万6515件 | 77万4142件 | 3位 |
(1)東京都(2)大阪府 |
警察庁 犯罪統計資料 令和7年1~12月分 |
| 病院数 | 307施設 |
8060施設 |
8位 | (1)東京都(2)北海道(3)大阪府 | 厚生労働省 令和6年(2024)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 |
数字でわかる!あいちの姿(Excel形式で閲覧・ダウンロードできます。)
- 数字でわかる!あいちの姿 [Excelファイル/17KB]
エクセルで一覧表にしてあります。

問合せ
愛知県 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp

