本文
平成22年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】
届出書は公告の日から4ヶ月間、愛知県商業流通課で縦覧が出来ます。
届出日 | 公告日 | 縦覧終了日 (意見期限) |
店舗名 | 店舗所在地 | 設置者 | 小売業者 (核テナント) |
店舗 面積 |
営業時間 | 新設日 | 意見 | 県意見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月13日 | 6月8日 | 10月8日 | 精文館書店豊明店 | 豊明市前後町宮前1500-1 | 株式会社精文館書店 | 株式会社精文館書店 | 2,682 | 24時間 | 平成23年1月14日 | 住民意見 | なし |
5月24日 | 6月15日 | 10月15日 | (仮称)日進竹の山複合施設 | 日進市竹の山南部特定土地区画整理事業地内53街区5-3 | 株式会社エディオンEASTほか | 株式会社エディオンEAST | 3,703 | 10:00~21:00 | 平成23年1月25日 | なし | なし |
訂正 | 7月9日 | ||||||||||
5月31日 | 6月18日 | 10月18日 | 三洋堂書店江南店 | 江南市古知野町宮前194ほか2筆 | 株式会社三洋堂書店 | 株式会社三洋堂書店 | 1,744 | 9:00~24:00 | 平成23年2月1日 | 市意見 | なし |
5月31日 | 6月25日 | 10月25日 | ドミー丁田店 | 西尾市丁田町中ノ切53番ほか19筆 | 株式会社ドミー | 株式会社ドミー | 1,459 | 10:00(年間103日午前9時30分)~21:45 | 平成23年2月1日 | 市意見 | なし |
6月8日 | 6月25日 | 10月25日 | (仮称)フィール小牧店 | 小牧市郷中二丁目182-1 | 株式会社フィールコーポレーション | 株式会社フィールコーポレーション | 2,959 | 9:00~21:00 | 平成23年2月9日 | 市意見 住民意見 |
なし |
7月8日 | 7月30日 | 11月30日 | (仮称)フィール岡崎南店 | 岡崎市福岡町字峠5番地1ほか27筆 | 株式会社フィールコーポレーション | 株式会社フィールコーポレーション | 1,865 | 9:00~21:00 | 平成23年3月9日 | なし | なし |
7月29日 | 9月7日 | 1月7日 | (仮称)フィール西尾平坂店 | 西尾平坂東部土地区画整理事業32街区55番地 | 株式会社フィールコーポレーション | 株式会社フィールコーポレーション | 2,980 | 9:00~21:00 | 平成23年3月30日 | 市意見 | なし |
8月31日 | 9月10日 | 1月11日 | ニトリ小牧店 | 小牧市下小針中島一丁目20番ほか57筆 | 株式会社ニトリホールディングス | 株式会社ニトリ | 6,611 | 10:00~21:00 | 平成23年5月1日 | なし | なし |
訂正 | 10月19日 | ||||||||||
9月14日 | 10月8日 | 2月8日 | (仮称)ソラト太田川 | 東海太田川駅周辺土地区画整理事業街区27-3 | 矢作地所株式会社 | マルスフードショップ株式会社 | 2,072 | 9:00~21:00(一部24時間) | 平成23年5月15日 | なし | なし |
10月27日 | 11月26日 | 3月28日 | 長久手ファッションモール | 愛知郡長久手町長湫南部土地区画整理事業79街区1ほか2筆 | 株式会社しまむら | 株式会社しまむら | 2,287 | 10:00~20:00 | 平成23年6月28日 | なし | なし |
11月25日 | 12月14日 | 4月14日 | (仮称)ヨシヅヤ甚目寺店 | あま市甚目寺五位田128ほか13筆 | 株式会社義津屋 | 株式会社義津屋 | 7,902 | 9:00~21:00 | 平成23年7月26日 | なし | なし |
12月20日 | 1月21日 | 5月23日 | (仮称)スーパービバホーム長久手店 | 愛知郡長久手町長湫南部土地区画整理事業地内3街区 | トステムビバ株式会社 | トステムビバ株式会社 | 10,300 | 7:00~21:00 | 平成23年8月21日 | なし | なし |
12月24日 | 1月28日 | 5月30日 | (仮称)平和堂 長久手‐藤が丘 商業施設計画 | 愛知郡長久手町大字長湫字東原山46-93、字荒田1-3 | 株式会社平和堂 | 株式会社平和堂 | 2,900 | 9:00~21:30 | 平成23年8月25日 | なし | なし |
12月27日 | 2月4日 | 6月6日 | (仮称)バロー日進岩崎店 | 日進市岩崎町石兼56-210ほか16筆 | 株式会社バロー | 株式会社バロー | 1,427 | 9:00~21:30 | 平成23年8月28日 | なし | なし |
12月28日 | 2月15日 | 6月15日 | (仮称)米野木駅前ショッピングセンター | 日進米野木駅前特定土地区画整理62街区 | マックスバリュ中部株式会社 | マックスバリュ中部株式会社 | 3,605 | 9:00~24:00(一部22:00) | 平成23年8月29日 | なし | なし |
1月21日 | 2月25日 | 6月27日 | (仮称)マックスバリュ清須春日店 | 清須市春日酉28ほか22筆 | マックスバリュ中京株式会社 | マックスバリュ中京株式会社 | 1,104 | 9:00(年間20日午前8時)~21:30 | 平成23年9月22日 | なし | なし |
2月1日 | 2月25日 | 6月27日 | (仮称)ドン・キホーテ豊田広路町店 | 豊田市広路町3丁目16番ほか18筆 | 株式会社ドン・キホーテ | 株式会社ドン・キホーテ | 2,946 | 24時間 | 平成23年10月2日 | 市意見 | なし |
1月31日 | 3月11日 | 7月11日 | ピアゴ蟹江店 | 海部郡蟹江町源氏三丁目230番地1ほか54筆 | ユニー株式会社 | ユニー株式会社 | 2,620 | 9:00~21:00 | 平成23年10月1日 | なし | なし |
2月18日 | 3月11日 | 7月11日 | (仮称)マックスバリュ長久手店 | 愛知郡長久手町長湫字丁子田17-6ほか | マックスバリュ中部株式会社 | マックスバリュ中部株式会社 | 1,963 | 24時間 | 平成23年10月19日 | 住民意見 | なし |
2月23日 | 3月18日 | 7月19日 | テックランド尾張旭店 | 尾張旭市南本地ヶ原町三丁目132番地1ほか | エーシー・ホールディングス・ジャパン株式会社 | 株式会社ヤマダ電機 | 2,655 | 10:00~22:00 | 平成23年10月24日 | ― | ― |
取下げ 4月21日 |
5月10日 | ― | ― | ― | ― | ||||||
3月28日 | 4月22日 | 8月22日 | (仮称)ドミー福岡店 | 岡崎市福岡町字西後田56番ほか11筆 | 株式会社ドミー | 株式会社ドミー | 1,420 | 10:00(年間103日午前9時30分)~21:45 | 平成23年12月1日 | なし | なし |
3月30日 | 4月22日 | 8月22日 | 精文館書店新豊田店 | 豊田市広路町1丁目15番地ほか11筆 | 株式会社精文館書店 | 株式会社精文館書店 | 1,801 | 9:00~2:00 | 平成23年12月1日 | 市意見 | なし |
3月31日 | 4月26日 | 8月26日 | (仮称)武豊商業施設 | 知多郡武豊町字石川3-2ほか1筆 | 中部旭紡績株式会社 | 株式会社ギガス | 4,776 | 10:00(一部年間5日午前9時)~21:00 | 平成23年12月1日 | なし | なし |