本文
建築基準法関係手数料
※愛知県以外の特定行政庁や指定確認検査機関については各機関にご確認ください。
確認申請・計画通知手数料
確認申請・計画通知手数料(建築物)
平成20年6月1日改正
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 6,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 41,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 68,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 107,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 155,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 231,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 341,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 610,000円 |
床面積の合計の算定方法 | ||
---|---|---|
(1) | 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く) | 建築に係る部分の面積 |
(2) | 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築する場合(移転する場合を除く) | 計画変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積が増加する部分は、当該増加する部分の床面積) |
(3) | 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く) | 移転、修繕、模様替、用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
(4) | 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 | 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
確認申請・計画通知手数料(建築設備・工作物) ※( )内は計画変更の場合の手数料
平成20年6月1日改正
申請の種類 | 手数料の額 |
---|---|
小荷物専用昇降機 | 9,000円 (6,000円) |
その他の建築設備 | 23,000円 (10,000円) |
工作物 | 17,000円 (7,000円) |
完了検査申請手数料
完了検査申請手数料(建築物) ※( )内は中間検査を受けた場合の手数料
平成20年6月1日改正
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 17,000円 (16,000円) |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 22,000円 (21,000円) |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 36,000円 (35,000円) |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 51,000円 (50,000円) |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 67,000円 (66,000円) |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 95,000円 (93,000円) |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 171,000円 (161,000円) |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 244,000円 (234,000円) |
50,000平方メートルを超えるもの | 449,000円 (439,000円) |
完了検査申請手数料(建築設備・工作物)
平成20年6月1日改正
申請の種類 | 手数料の額 |
---|---|
小荷物専用昇降機 | 23,000円 |
その他の建築設備 | 41,000円 |
工作物 | 29,000円 |
中間検査申請手数料
平成20年6月1日改正
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 21,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 33,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 47,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 84,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 143,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 204,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 391,000円 |
許可申請手数料
令和5年4月1日改正
申請の内容 | 区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
建築物の敷地と道路との関係の許可 | 33,000円 | |
公衆便所等の道路内における建築許可 | 33,000円 | |
公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 160,000円 | |
壁面線外における建築許可 | 160,000円 | |
用途地域における建築等許可 | 建築基準法第48条第16項第一号に該当する場合に係るもの | 120,000円 |
建築基準法第48条第16項第二号に該当する場合に係るもの | 140,000円 | |
その他のもの | 180,000円 | |
特殊建築物等敷地許可 | 160,000円 | |
建築物の延べ面積の特例許可 | 160,000円 | |
建築物の建蔽率の特例許可 | 160,000円 | |
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
建築物の敷地面積の許可 | 160,000円 | |
建築物の高さの特例許可 | 160,000円 | |
建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000円 | |
特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
高度地区における建築物の高さの特例許可 | 160,000円 | |
高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 160,000円 | |
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 | |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 160,000円 | |
都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可 | 160,000円 | |
居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
特定防災街区整備地区における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
特定防災街区整備地区における間口率及び高さに関する制限等の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
景観地区内における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 | |
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 | |
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 | |
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 | 160,000円 | |
仮設建築物建築許可 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく許可に係るもの | 120,000円 |
建築基準法第85条第7項の規定に基づく許可に係るもの | 160,000円 | |
広い空地を有する一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例許可 | 建築物の数が1又は2である場合 | 238,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
広い空地を有する一団の土地の区域内の既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例許可 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 238,000円 |
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 238,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域又は公告許可対象区域内における一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等の特例許可 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 238,000円 |
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 238,000円に1を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく許可に係るもの | 120,000円 |
建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく許可に係るもの | 160,000円 |
認定申請手数料
令和6年4月1日改正
申請の内容 | 区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 | 120,000円 | |
建築物の敷地と道路との関係の認定 | 27,000円 | |
道路内における建築認定 | 27,000円 | |
建築物の延べ面積の特例認定 | 27,000円 | |
建築物の高さの特例認定 | 27,000円 | |
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
開発整備促進区における用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定 | 27,000円 | |
区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の建蔽率の特例認定 | 27,000円 | |
一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定 | 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画認定 | 27,000円 | |
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画変更認定 | 27,000円 | |
既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
一般の建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
特殊建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
興行場等に関する制限の緩和に係る認定 | 27,000円 | |
興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 | |
地下街の換気設備に関する制限の緩和に係る認定 | 27,000円 | |
地下街の構造に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |