本文
愛知県では、企業が競争力を高めて成長を続けるためのきっかけとして、生産管理、仕入・在庫管理、販売・顧客管理、バックオフィス(財務会計、人事等)の業務において様々なデジタル技術を試行導入し、業務改善に取り組んでいただく「2025年度デジタル技術導入モデル実証事業」を実施しました。
この度、本事業の実証成果を公開します。
企業の皆様におかれましては、是非とも本モデルを自社のデジタル化の参考にしていただけますと幸いです。
| 企業名(五十音順) | 取組テーマ | 導入ツール |
|---|---|---|
| 旭金属株式会社 | 図面管理のデジタル化による業務効率化 | 図面バンク(株式会社New Innovations) |
| 株式会社コーエー・テック | 動画マニュアルによる作成効率・理解度向上 | Dive(エピソテック株式会社) |
| 株式会社高瀬金型 | 外観検査工程の可視化によるプロセス改善 | ものレボ(ものレボ株式会社) |
| 株式会社TEKNIA | 適切な作業計画作成による納期遅延の低減 | ものレボ(ものレボ株式会社) |
| ディレクトセン房株式会社 | 情報共有による納期回答の属人化解消 | Othello Connect(CMA株式会社) |
| トヨタケ工業株式会社 | 勤怠管理の効率化 | ジョブカン勤怠管理(株式会社DONUTS) |
| 名古屋東部陸運株式会社 | 荷主帳票を元にした社内帳票作成業務の属人化解消 | スマートOCR(株式会社インフォディオ) |
| 野場電工株式会社 | 生成AIを活用した業務改善および情報探索性向上 | POPstation(株式会社朝日広告社) |
| 藤塗装工業株式会社 | AI-OCRによる受注入力業務の省力化 | DX Suite(AI inside 株式会社) |
| 船橋株式会社 | 日報登録作業の効率化 | Othello Connect (CMA株式会社) |
・旭金属株式会社 成果報告書 [PDFファイル/985KB]
・株式会社コーエー・テック 成果報告書 [PDFファイル/972KB]
・株式会社高瀬金型 成果報告書 [PDFファイル/1022KB]
・株式会社TEKNIA [PDFファイル/886KB]
・ディレクトセン房株式会社 成果報告書 [PDFファイル/1.38MB]
・トヨタケ工業株式会社 [PDFファイル/1.33MB]
・名古屋東部陸運株式会社 成果報告書 [PDFファイル/987KB]
・野場電工株式会社 成果報告書 [PDFファイル/1.17MB]
・藤塗装工業株式会社 成果報告書 [PDFファイル/1.19MB]
・船橋株式会社 成果報告書 [PDFファイル/1.2MB]